【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1830 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 6350,6450,6650x2090x2550 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 隨底盤選裝新造型前圍下面罩。該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后部裝料機(jī)構(gòu)。隨底盤選裝駕駛室。外形長(zhǎng)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置:6350/0,②翻桶裝置6650/300;⑤擺臂裝置:6450/100;選裝③全密封斗裝置④半密封斗裝置:6650/300;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接。 后防護(hù)用后部裝置替代。僅采用:3308軸距;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4BK551/17.7(L/100km);YC4FA115-50/17.4(L/100km);ZD30D13-5N/17.9(L/100km);4B2-115C50、4DW93-84E5、D28D11-5DA、YN27CRE1、YN33CRE1等5個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值均為:17.3(L/100km);該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為裝填體,垃圾箱。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤選裝新造型前圍下面罩。該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后部裝料機(jī)構(gòu)。隨底盤選裝駕駛室。外形長(zhǎng)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置:6350/0,②翻桶裝置6650/300;⑤擺臂裝置:6450/100;選裝③全密封斗裝置④半密封斗裝置:6650/300;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接。 后防護(hù)用后部裝置替代。僅采用:3308軸距;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4BK551/17.7(L/100km);YC4FA115-50/17.4(L/100km);ZD30D13-5N/17.9(L/100km);4B2-115C50、4DW93-84E5、D28D11-5DA、YN27CRE1、YN33CRE1等5個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值均為:17.3(L/100km);該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為裝填體,垃圾箱。 |