【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7350,7250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10455,10555 | 外形尺寸(mm) | 8900,8600,9050,8750x2550x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝方形或弧形車廂,該車為翻斗結(jié)構(gòu),選裝車廂結(jié)構(gòu)及后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)選裝無上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝翻桶上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝擺臂翻箱上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu).側(cè)防護(hù)采用碳鋼/Q235,焊接連接.后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替,車輛后端離地高度500mm.采用4700mm和4500mm軸距底盤.翻斗和翻桶結(jié)構(gòu)時后伸350mm,無上料機(jī)構(gòu)和擺臂結(jié)構(gòu)時后伸200mm.外形尺寸長/軸距/后懸/后伸/整備質(zhì)量/載質(zhì)量的對應(yīng)關(guān)系為: 8600/4500/2470/200/10455/7350,8750/4500/2470/350/10455/7350,8900/4700/2570/200/10555/7250,9050/4700/2570/350/10555/7250.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:ISD270 50/29.0,ISD210 50/30.6,ISD180 50/29.0,EQH180-53/29.2,ISB180 50/29.1,ISB210 50/29.1.該車裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為裝填體,垃圾箱. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
【專用功能說明】 | |||
駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝方形或弧形車廂,該車為翻斗結(jié)構(gòu),選裝車廂結(jié)構(gòu)及后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)選裝無上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝翻桶上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝擺臂翻箱上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu).側(cè)防護(hù)采用碳鋼/Q235,焊接連接.后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替,車輛后端離地高度500mm.采用4700mm和4500mm軸距底盤.翻斗和翻桶結(jié)構(gòu)時后伸350mm,無上料機(jī)構(gòu)和擺臂結(jié)構(gòu)時后伸200mm.外形尺寸長/軸距/后懸/后伸/整備質(zhì)量/載質(zhì)量的對應(yīng)關(guān)系為: 8600/4500/2470/200/10455/7350,8750/4500/2470/350/10455/7350,8900/4700/2570/200/10555/7250,9050/4700/2570/350/10555/7250.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:ISD270 50/29.0,ISD210 50/30.6,ISD180 50/29.0,EQH180-53/29.2,ISB180 50/29.1,ISB210 50/29.1.該車裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為裝填體,垃圾箱. |