【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清洗車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 8270 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4040,3975 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 外形尺寸(mm) | 6600,6280x2100,2280x2580 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 88 |
配置 | 該車(chē)裝有罐體、管道系統(tǒng),清洗泵,用于清洗作業(yè);介質(zhì):水,罐體有效容積:4.17立方米,罐體外形尺寸(mm):2100?100?100;防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):425;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1080GL6DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A D20TCIF1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2360 1999 | 103 93 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)裝有罐體、管道系統(tǒng),清洗泵,用于清洗作業(yè);介質(zhì):水,罐體有效容積:4.17立方米,罐體外形尺寸(mm):2100?100?100;防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):425;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |