【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清洗車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4030 | 外形尺寸(mm) | 5995,5880x2090,1980x2220 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。該車用于清洗作業(yè),專用裝置為:高壓水泵及罐體;僅采用3308mm軸距;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積3.36立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):3300(其中前部1300mm用于安裝高壓泵用)?900?300;后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后部裙邊離地高(mm)500,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,Q235,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。該車用于清洗作業(yè),專用裝置為:高壓水泵及罐體;僅采用3308mm軸距;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積3.36立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):3300(其中前部1300mm用于安裝高壓泵用)?900?300;后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后部裙邊離地高(mm)500,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,Q235,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |