【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 瀝青灑布車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 瀝青灑布車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7830 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10040 | 外形尺寸(mm) | 9100x2450x3150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室“1.該車主要用于道路的瀝青灑布,專用裝置為罐體,高壓泵。2.罐體外形尺寸:長度4200mm 長軸2300mm 短軸1750mm,保溫層厚度為150mm,有效容積9.1立方米,介質(zhì)液態(tài)瀝青,密度900千克/立方米;3.側(cè)防護(hù)側(cè)防護(hù)所用材料為Q235連接方式為螺栓連接,后部由專用裝置代替,其下緣離地高度450mm,,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 4000 | 125 136 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室“1.該車主要用于道路的瀝青灑布,專用裝置為罐體,高壓泵。2.罐體外形尺寸:長度4200mm 長軸2300mm 短軸1750mm,保溫層厚度為150mm,有效容積9.1立方米,介質(zhì)液態(tài)瀝青,密度900千克/立方米;3.側(cè)防護(hù)側(cè)防護(hù)所用材料為Q235連接方式為螺栓連接,后部由專用裝置代替,其下緣離地高度450mm,,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司; |