【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 20700 | 外形尺寸(mm) | 10780x2550x3750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 最高車速(Km/h) | 102 |
配置 | 托舉質(zhì)量(kg)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系是4170/2,4105/3;:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),可豁免;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,離地高度390mm;.ABS型號與廠家:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;僅選用5825+1350mm軸距;該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N5847E1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 249 276 206 228 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量(kg)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系是4170/2,4105/3;:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),可豁免;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,離地高度390mm;.ABS型號與廠家:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;僅選用5825+1350mm軸距;該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作; |