【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 9400 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5605 | 外形尺寸(mm) | 8430x2400x2520 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;托舉質(zhì)量:3600kg;側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高450mm。該車(chē)安裝清障裝置,用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1090LJ8BDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室;托舉質(zhì)量:3600kg;側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高450mm。該車(chē)安裝清障裝置,用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |