【主要技術(shù)參數(shù)】 |
|||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1560 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1805 | 外形尺寸(mm) | 4470,4720,4850x1720x1920 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2600,2850 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 帶OBD.整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關(guān)系為: 4470/2600/715, 4720/2850/715, 4850/2850/845。發(fā)動機:4Q20M對應的油耗(L/100km)為:8.7。ABS型號為YF9,生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1032V5JV5-D5 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 6PR,6.50R15LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4Q20M | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1998 | 95 |
【專用功能說明】 | |||
帶OBD.整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關(guān)系為: 4470/2600/715, 4720/2850/715, 4850/2850/845。發(fā)動機:4Q20M對應的油耗(L/100km)為:8.7。ABS型號為YF9,生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |