【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | 掃路車 |
總質量(Kg) | 3495 | 額定載質量(Kg) | 515 |
整備質量(Kg) | 2850 | 外形尺寸(mm) | 5110x1910x2220 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2990 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成;ABS控制系統(tǒng)型號/生產企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1031XDD65 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82 |
【專用功能說明】 | |||
該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成;ABS控制系統(tǒng)型號/生產企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式. |