【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 灑水車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10780,10715 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7090 | 外形尺寸(mm) | 8800x2490x3050 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
配置 | 該車(chē)主要用于噴灑沖洗路面,除塵降溫等.罐體有效容積:11.25立方米,介質(zhì):水,罐體尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5100?300?420,側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?00,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1187G471DE1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)主要用于噴灑沖洗路面,除塵降溫等.罐體有效容積:11.25立方米,介質(zhì):水,罐體尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5100?300?420,側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?00,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司 |